澳超即将开赛

布里斯班狮吼
0:0
今天 19:35
阿德莱德联
首发名单赛前30分钟公布




支持查看比赛数据与相关统计信息。
查看比赛动态与赛事信息变化。
通过比赛数据分析赛事走势。
整理体育训练技巧与运动知识内容。
体育爱好者可以交流赛事信息。
部分比赛提供视频回放内容。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕斯托 |
15 | 7 | 3 | 48 | 24 | 24 | 52 |
| 2 |
巴兰基亚青年 |
14 | 6 | 5 | 46 | 19 | 27 | 48 |
| 3 |
托利马体育 |
13 | 6 | 6 | 37 | 32 | 5 | 45 |
| 4 |
百万富翁 |
12 | 7 | 6 | 47 | 28 | 19 | 43 |
| 5 |
卡利体育 |
12 | 7 | 6 | 39 | 27 | 12 | 43 |
| 6 |
国民竞技 |
12 | 4 | 9 | 43 | 30 | 13 | 40 |
| 7 |
圣塔菲 |
11 | 6 | 8 | 37 | 18 | 19 | 39 |
| 8 |
佩雷拉 |
10 | 6 | 9 | 43 | 31 | 12 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Silva | 百万富翁 | 22球 | 40 |
| 2 | Mateo Lopez | 圣塔菲 | 19球 | 40 |
| 3 | Jaden Garcia | 卡利美洲 | 19球 | 32 |
| 4 | Noah Diaz | 卡利体育 | 16球 | 33 |
| 5 | Yuri Meyer | 恩维加多 | 13球 | 35 |
| 6 | Aiden Rossi | 国民竞技 | 12球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Santos | 百万富翁 | 18次 | 34 |
| 2 | Jaden Lopez | 巴兰基亚青年 | 17次 | 30 |
| 3 | Yuri Costa | 卡利美洲 | 17次 | 24 |
| 4 | Leo Ibrahim | 恩维加多 | 14次 | 32 |
| 5 | Nico Costa | 佩雷拉 | 13次 | 35 |
| 6 | Ethan Garcia | 帕斯托 | 12次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
科布雷萨尔 |
13 | 8 | 5 | 45 | 20 | 25 | 47 |
| 2 |
奥达克斯意大利人 |
13 | 7 | 6 | 39 | 21 | 18 | 46 |
| 3 |
帕莱斯蒂诺 |
12 | 6 | 8 | 44 | 22 | 22 | 42 |
| 4 |
纽布伦斯 |
11 | 6 | 9 | 39 | 34 | 5 | 39 |
| 5 |
科洛科洛 |
10 | 5 | 11 | 41 | 28 | 13 | 35 |
| 6 |
瓦奇巴托 |
8 | 7 | 11 | 42 | 27 | 15 | 31 |
| 7 |
西班牙联合 |
8 | 5 | 13 | 32 | 31 | 1 | 29 |
| 8 |
智利大学 |
6 | 7 | 13 | 26 | 31 | -5 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Santos | 瓦奇巴托 | 24球 | 29 |
| 2 | Raul Garcia | 纽布伦斯 | 21球 | 30 |
| 3 | Ethan Pereira | 奥达克斯意大利人 | 20球 | 29 |
| 4 | Leo Yildiz | 天主大学 | 18球 | 36 |
| 5 | Yuri Diaz | 科布雷萨尔 | 17球 | 31 |
| 6 | Theo Santos | 帕莱斯蒂诺 | 15球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Yildiz | 奥达克斯意大利人 | 17次 | 27 |
| 2 | Liam Yildiz | 智利大学 | 14次 | 38 |
| 3 | Yuri Santos | 帕莱斯蒂诺 | 12次 | 28 |
| 4 | Kai Meyer | 科洛科洛 | 12次 | 17 |
| 5 | Mason Wang | 西班牙联合 | 11次 | 31 |
| 6 | Noah Ibrahim | 天主大学 | 8次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉马良斯 |
18 | 7 | 7 | 50 | 21 | 29 | 61 |
| 2 |
卡萨皮亚 |
17 | 7 | 8 | 43 | 21 | 22 | 58 |
| 3 |
阿罗卡 |
17 | 7 | 8 | 41 | 19 | 22 | 58 |
| 4 |
波尔图 |
16 | 8 | 8 | 47 | 26 | 21 | 56 |
| 5 |
莫雷伦斯 |
16 | 7 | 9 | 48 | 31 | 17 | 55 |
| 6 |
吉维森特 |
15 | 8 | 9 | 46 | 27 | 19 | 53 |
| 7 |
法马利康 |
15 | 6 | 11 | 41 | 30 | 11 | 51 |
| 8 |
布拉加 |
14 | 8 | 10 | 49 | 34 | 15 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Khan | 莫雷伦斯 | 20球 | 31 |
| 2 | Nico Wang | 法马利康 | 19球 | 35 |
| 3 | Iker Santos | 博阿维斯塔 | 16球 | 34 |
| 4 | Aiden Zhang | 波尔图 | 15球 | 28 |
| 5 | Nico Diaz | 本菲卡 | 14球 | 38 |
| 6 | Nico Ivanov | 阿罗卡 | 11球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Silva | 法马利康 | 18次 | 27 |
| 2 | Kai Santos | 布拉加 | 17次 | 32 |
| 3 | Nico Garcia | 博阿维斯塔 | 16次 | 30 |
| 4 | Jaden Khan | 吉马良斯 | 14次 | 25 |
| 5 | Theo Costa | 埃斯托里尔 | 12次 | 26 |
| 6 | Kai Khan | 卡萨皮亚 | 11次 | 25 |
健身训练器材,可进行摆动、深蹲与力量训练。
训练用折叠球门,适用于射门训练。
家庭与健身房常见力量训练器材,用于肌肉训练。
标准排球,重量260-280g,适用于学校比赛与训练使用。
训练守门员扑救能力。
提高边路进攻能力。
练习防守定位球。
提高下肢力量与稳定性。
快速发动进攻的门将技巧。